現將公司社會招聘筆試成績及面試成績情況予以公示。
公 示 期:2023年7月5日至2023年7月7日
監督電話:0551-63758900
通訊地址:合肥市蜀山區祁門路1688號興泰金融大廈7樓
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 第一輪面試成績 | 第二輪面試成績 | 綜合成績 | 崗位 |
1 | 202300119 | 83.6 | 89.43 | 89.00 | 87.51 | 投資崗 |
2 | 202300143 | 75 | 90.29 | 92.00 | 86.39 | 投資崗 |
3 | 202300165 | 78 | 88.57 | 86.00 | 84.37 | 投資崗 |
4 | 202300168 | 70.2 | 82.00 | 90.00 | 81.66 | 投資崗 |
5 | 202300159 | 70 | 89.00 | 83.25 | 81.00 | 投資崗 |
6 | 202300182 | 73.6 | 89.86 | 77.50 | 80.04 | 投資崗 |
7 | 202300162 | 77.4 | 84.57 | 76.50 | 79.19 | 投資崗 |
8 | 202300173 | 73.6 | 82.86 | 77.75 | 78.04 | 投資崗 |
9 | 202300501 | 83.8 | 79.71 | 70.00 | 77.05 | 投資崗 |
10 | 202300183 | 76.8 | 85.00 | 71.00 | 76.94 | 投資崗 |
11 | 202300174 | 73.8 | 81.86 | 75.00 | 76.70 | 投資崗 |
12 | 202300149 | 77.4 | 81.86 | 71.75 | 76.48 | 投資崗 |
13 | 202300134 | 70.2 | 82.00 | 74.50 | 75.46 | 投資崗 |
14 | 202300188 | 70.2 | 83.29 | 71.50 | 74.65 | 投資崗 |
15 | 202300122 | 72.6 | 84.43 | 68.00 | 74.31 | 投資崗 |
16 | 202300144 | 66.8 | 83.43 | 71.50 | 73.67 | 投資崗 |
17 | 202300147 | 66 | 82.71 | 70.50 | 72.81 | 投資崗 |
18 | 202300194 | 75 | 81.86 | 64.00 | 72.66 | 投資崗 |
合肥興泰資本管理有限公司
2023年7月4日