現將公司社會招聘筆試成績及第一輪面試成績情況予以公示。
公 示 期:2023年5月24日至2023年5月26日
監督電話:0551-63758900
通訊地址:合肥市蜀山區祁門路1688號興泰金融大廈7樓
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 第一輪面試成績 | 綜合成績 | 崗位 |
1 | 202300119 | 83.6 | 89.43 | 87.10 | 投資崗 |
2 | 202300165 | 78 | 88.57 | 84.34 | 投資崗 |
3 | 202300143 | 75 | 90.29 | 84.17 | 投資崗 |
4 | 202300182 | 73.6 | 89.86 | 83.35 | 投資崗 |
5 | 202300183 | 76.8 | 85.00 | 81.72 | 投資崗 |
6 | 202300162 | 77.4 | 84.57 | 81.70 | 投資崗 |
7 | 202300159 | 70 | 89.00 | 81.40 | 投資崗 |
8 | 202300501 | 83.8 | 79.71 | 81.35 | 投資崗 |
9 | 202300149 | 77.4 | 81.86 | 80.07 | 投資崗 |
10 | 202300122 | 72.6 | 84.43 | 79.70 | 投資崗 |
11 | 202300173 | 73.6 | 82.86 | 79.15 | 投資崗 |
12 | 202300194 | 75 | 81.86 | 79.11 | 投資崗 |
13 | 202300174 | 73.8 | 81.86 | 78.63 | 投資崗 |
14 | 202300188 | 70.2 | 83.29 | 78.05 | 投資崗 |
15 | 202300134 | 70.2 | 82.00 | 77.28 | 投資崗 |
16 | 202300168 | 70.2 | 82.00 | 77.28 | 投資崗 |
17 | 202300144 | 66.8 | 83.43 | 76.78 | 投資崗 |
18 | 202300147 | 66 | 82.71 | 76.03 | 投資崗 |
19 | 202300132 | 85 | 69.86 | 75.91 | 投資崗 |
20 | 202300191 | 80.2 | 70.71 | 74.51 | 投資崗 |
21 | 202300158 | 80.8 | 70.14 | 74.41 | 投資崗 |
22 | 202300128 | 81.8 | 68.29 | 73.69 | 投資崗 |
23 | 202300179 | 74.2 | 71.57 | 72.62 | 投資崗 |
24 | 202300178 | 73 | 71.57 | 72.14 | 投資崗 |
25 | 202300153 | 69.4 | 72.00 | 70.96 | 投資崗 |
26 | 202300140 | 72.6 | 69.86 | 70.95 | 投資崗 |
27 | 202300192 | 73.6 | 68.14 | 70.33 | 投資崗 |
28 | 202300126 | 73.2 | 68.14 | 70.17 | 投資崗 |
29 | 202300118 | 72 | 68.71 | 70.03 | 投資崗 |
30 | 202300142 | 66.2 | 70.00 | 68.48 | 投資崗 |
31 | 202300189 | 69.8 | 65.43 | 67.18 | 投資崗 |
32 | 202300145 | 65.8 | 66.00 | 65.92 | 投資崗 |
合肥興泰資本管理有限公司
2023年5月24日